云陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局2023年度統(tǒng)計(jì)“雙隨機(jī)”抽查名單及結(jié)果公示 | |||||
序號(hào) | 抽查對(duì)象名稱 | 檢查時(shí)間 | 組織形式 | 執(zhí)法檢查信息 | 處理情況 |
1 | 云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)盛堡小學(xué) | 2023年5月18日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
2 | 云陽(yáng)縣盛堡初級(jí)中學(xué) | 2023年5月18日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
3 | 云陽(yáng)縣黃龍初級(jí)中學(xué) | 2023年6月2日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
4 | 云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)向陽(yáng)小學(xué) | 2023年6月6日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 提供不真實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料 | 不予行政處罰,責(zé)令改正 |
5 | 云陽(yáng)縣紅獅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2023年6月5日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料 | 不予行政處罰,責(zé)令改正 |
6 | 重慶誠(chéng)信建筑集團(tuán)有限公司 | 2023年9月1日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
7 | 重慶盧山飼料集團(tuán)有限公司 | 2023年9月1日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
8 | 重慶百事達(dá)勻洋汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2023年9月4日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
9 | 云陽(yáng)鹽化有限公司(云陽(yáng)鹽化有限公司新增云直五井——云平六井對(duì)接連通井組技改項(xiàng)目) | 2023年9月4日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
10 | 重慶林峰建筑工程有限公司 | 2023年9月5日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
11 | 云陽(yáng)縣先利商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2023年9月5日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
12 | 重慶明浪金越置業(yè)有限公司 | 2023年9月6日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
13 | 重慶農(nóng)高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(云陽(yáng)縣洞青水源工程) | 2023年9月12日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
14 | 重慶市云陽(yáng)縣富云貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 2023年9月12日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
15 | 云陽(yáng)縣巨人電腦信息科技有限責(zé)任公司 | 2023年9月13日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
16 | 云陽(yáng)縣文物保護(hù)管理所(云陽(yáng)縣博物館) | 2023年9月13日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
17 | 云陽(yáng)縣永盛實(shí)業(yè)有限公司 | 2023年9月14日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
18 | 云陽(yáng)縣龍洲餐飲文化有限責(zé)任公司 | 2023年9月14日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
19 | 重慶銘昊建設(shè)有限公司 | 2023年9月18日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
20 | 云陽(yáng)縣林業(yè)局(重慶市云陽(yáng)縣2022年農(nóng)村四旁綠化項(xiàng)目) | 2023年9月18日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
21 | 云陽(yáng)縣尚毅商旅酒店 | 2023年9月19日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
22 | 云陽(yáng)縣青江環(huán)境綜合整治有限公司 | 2023年9月20日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
23 | 重慶良宇建筑工程有限公司 | 2023年9月20日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
24 | 云陽(yáng)縣天天見(jiàn)商貿(mào)有限公司 | 2023年9月21日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
25 | 云陽(yáng)水利水電實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023年9月21日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
26 | 華蘭生物云陽(yáng)縣單采血漿 有限公司 |
2023年9月25日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
27 | 重慶清風(fēng)上江酒店有限公司 | 2023年9月25日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
28 | 云陽(yáng)縣農(nóng)高廣惠農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限公司(農(nóng)高望豐50萬(wàn)只蛋雞產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 2023年9月26日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
29 | 渝州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023年10月7日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
30 | 重慶江來(lái)云語(yǔ)酒店有限公司 | 2023年10月8日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
31 | 重慶市國(guó)宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
2023年10月8日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
32 | 云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院(云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院附屬配套用房及傳染病綜合樓建設(shè)項(xiàng)目) | 2023年10月9日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
33 | 重慶傲牧生物科技有限公司 | 2023年10月9日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
34 | 云陽(yáng)縣社會(huì)福利中心(重慶市云陽(yáng)縣老年養(yǎng)護(hù)院建設(shè)項(xiàng)目) | 2023年10月10日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
35 | 重慶市康華醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 2023年10月11日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
36 | 云陽(yáng)縣德仁新生物工程有限公司 | 2023年10月12日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
37 | 云陽(yáng)鹽化有限公司 | 2023年10月12日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
38 | 云陽(yáng)縣宏源水利開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(云陽(yáng)縣棲霞鎮(zhèn)小丫口社區(qū)和水口鎮(zhèn)夜合社區(qū)等6個(gè)農(nóng)村移民安置區(qū)供水改造工程) | 2023年10月13日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
39 | 天康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023年10月13日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
40 | 云陽(yáng)縣雙江街道社區(qū)衛(wèi)生 服務(wù)中心 |
2023年10月30日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
41 | 云陽(yáng)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2023年10月30日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
42 | 云陽(yáng)縣盤龍街道盤石小學(xué) | 2023年11月7日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 提供不真實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料 | 不予行政處罰,責(zé)令改正 |
43 | 重慶市云陽(yáng)縣盤石中學(xué)校 | 2023年11月8日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 提供不真實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料 | 不予行政處罰,責(zé)令改正 |
44 | 云陽(yáng)縣紅獅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2023年10月31日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未按國(guó)家規(guī)定設(shè)置原始記錄統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬以及提供不真實(shí)統(tǒng)計(jì)資料 | 警告并處3000元罰款 |
45 | 云陽(yáng)縣魚(yú)泉鎮(zhèn)魚(yú)泉小學(xué) | 2023年11月7日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
46 | 重慶市云陽(yáng)縣養(yǎng)鹿初級(jí)中學(xué) | 2023年11月7日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
47 | 云陽(yáng)縣故陵初級(jí)中學(xué) | 2023年11月8日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)違法行為 | |
48 | 云陽(yáng)縣故陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2023年11月8日 | “雙隨機(jī)”抽查 | 提供不真實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料 | 不予行政處罰,責(zé)令改正 |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
主辦:云陽(yáng)縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:云陽(yáng)縣人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5002350018 網(wǎng)站維護(hù)聯(lián)系電話:023-55128091
ICP備案:渝ICP備12003733號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備:50023502000110號(hào)
重慶云陽(yáng)微發(fā)布
新浪官方微博